quarta-feira, 28 de março de 2012

TABELA DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS PORTO SEGUROS



    

TABELA DE CONSÓRCIO – IMÓVEIS
Prazo 180 meses
VALOR DO CÓDIGO  VALOR PARCELA    VALOR PARCELA   VALOR PARCELA   VALOR PARCELA 
CRÉDITO BEM  01 ATÉ 03
 S/SEG. 
 01 ATÉ 03  C/SEG.   04 ATÉ 180  S/SEG.   04 ATÉ 180  C/SEG. 
50.000,00 I5 R$ 662,53 R$ 680,89 R$ 329,19 R$ 347,56
55.000,00 I6 R$ 728,78 R$ 748,98 R$ 362,11 R$ 382,32
60.000,00 I7 R$ 795,03 R$ 817,07 R$ 395,03 R$ 417,07
65.000,00 I8 R$ 861,28 R$ 885,16 R$ 427,95 R$ 451,83
70.000,00 I9 R$ 927,54 R$ 953,25 R$ 460,87 R$ 486,58
75.000,00 J1 R$ 993,79 R$ 1.021,34 R$ 493,79 R$ 521,34
80.000,00 J2 R$ 1.060,04 R$ 1.089,43 R$ 526,71 R$ 556,10
85.000,00 J3 R$ 1.126,29 R$ 1.157,52 R$ 559,63 R$ 590,85
90.000,00 J4 R$ 1.192,55 R$ 1.225,61 R$ 592,55 R$ 625,61
95.000,00 J5 R$ 1.258,80 R$ 1.293,70 R$ 625,47 R$ 660,36
100.000,00 J6 R$ 1.325,05 R$ 1.361,79 R$ 658,39 R$ 695,12
110.000,00 J7 R$ 1.457,56 R$ 1.497,97 R$ 724,22 R$ 764,63
120.000,00 J8 R$ 1.590,06 R$ 1.634,15 R$ 790,06 R$ 834,15
130.000,00 J9 R$ 1.722,57 R$ 1.770,32 R$ 855,90 R$ 903,66
140.000,00 K1 R$ 1.855,07 R$ 1.906,50 R$ 921,74 R$ 973,17
150.000,00 K2 R$ 1.987,58 R$ 2.042,68 R$ 987,58 R$ 1.042,68
160.000,00 K3 R$ 2.120,08 R$ 2.178,86 R$ 1.053,42 R$ 1.112,19
170.000,00 K4 R$ 2.252,59 R$ 2.315,04 R$ 1.119,26 R$ 1.181,71
180.000,00 K5 R$ 2.385,09 R$ 2.451,22 R$ 1.185,09 R$ 1.251,22
190.000,00 K6 R$ 2.517,60 R$ 2.587,40 R$ 1.250,93 R$ 1.320,73
200.000,00 K7 R$ 2.616,77 R$ 2.688,38 R$ 1.283,44 R$ 1.355,05
210.000,00 L1 R$ 2.747,61 R$ 2.822,80 R$ 1.347,61 R$ 1.422,80
220.000,00 L2 R$ 2.878,45 R$ 2.957,22 R$ 1.411,78 R$ 1.490,55
230.000,00 L3 R$ 3.009,28 R$ 3.091,64 R$ 1.475,95 R$ 1.558,30
240.000,00 L4 R$ 3.140,12 R$ 3.226,06 R$ 1.540,12 R$ 1.626,06
250.000,00 L5 R$ 3.270,96 R$ 3.360,47 R$ 1.604,30 R$ 1.693,81
260.000,00 L6 R$ 3.401,80 R$ 3.494,89 R$ 1.668,47 R$ 1.761,56
270.000,00 L7 R$ 3.532,64 R$ 3.629,31 R$ 1.732,64 R$ 1.829,31
280.000,00 L8 R$ 3.663,48 R$ 3.763,73 R$ 1.796,81 R$ 1.897,06
290.000,00 L9 R$ 3.794,32 R$ 3.898,15 R$ 1.860,98 R$ 1.964,82
300.000,00 L10 R$ 3.925,15 R$ 4.032,57 R$ 1.925,15 R$ 2.032,57
310.000,00 L11 R$ 4.055,99 R$ 4.166,99 R$ 1.989,33 R$ 2.100,32
320.000,00 L12 R$ 4.186,83 R$ 4.301,41 R$ 2.053,50 R$ 2.168,07
330.000,00 L13 R$ 4.317,67 R$ 4.435,83 R$ 2.117,67 R$ 2.235,83
340.000,00 L14 R$ 4.448,51 R$ 4.570,24 R$ 2.181,84 R$ 2.303,58
350.000,00 L15 R$ 4.579,35 R$ 4.704,66 R$ 2.246,01 R$ 2.371,33
360.000,00 L16 R$ 4.710,18 R$ 4.839,08 R$ 2.310,18 R$ 2.439,08
370.000,00 L17 R$ 4.841,02 R$ 4.973,50 R$ 2.374,36 R$ 2.506,84
380.000,00 L18 R$ 4.971,86 R$ 5.107,92 R$ 2.438,53 R$ 2.574,59
390.000,00 L19 R$ 5.102,70 R$ 5.242,34 R$ 2.502,70 R$ 2.642,34
400.000,00 L20 R$ 5.233,54 R$ 5.376,76 R$ 2.566,87 R$ 2.710,09
                                                             
Solicite Informações Aqui

Duvidas mais frequentes

Nenhum comentário: